2008 年 9 月份的臺灣汽車市場,掛牌數總計為 16,737 輛,較 8 月份成長 75%。成長率看似很高,其導因於 8 月份受農曆 7 月影響,基期較低,實際銷售狀況並不理想,並未能突破 2 萬輛的關卡,較 2007 年的 9 月份衰退達 22.6%。9 月份的銷售不振,亦讓年度累計銷售僅達到 182,016 輛,前 9 月份平均銷售量已下降至 2 萬輛的邊緣。
脫離農曆 7 月,加上各品牌各式促銷活動出爐,對於汽車市場銷售應屬利多。然而 9 月份美國市場爆發金融危機,嚴重波及全球市場經濟,臺灣股票市場加權股價指數亦自 9 月 1 日的 6,967 點,下滑至 5,719 點,其中更曾在 9 月 18 日創下 5,530 的低點,再加上接二連三的颱風襲擊臺灣,國民應接不暇;颱風亦特別挑選假日來訪,讓原本多利用假日吸引看車人潮的汽車市場,受到相當的影響。2008 年 9 月份,汽車市場交易冷清,創下今年傳統淡季 (2 月及 8 月) 外的最低銷售月份。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2008 年 9 月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 5,785 | 256.9% | 119.2% | 34.6% |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi | 2,798 | 187.8% | 75.4% | 16.7% |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 1,770 | 123.4% | 73.9% | 10.6% |
4 | 台灣本田 | Honda | 1,242 | 127.6% | 52.6% | 7.4% |
5 | 台灣馬自達 | Mazda | 826 | 158.2% | 64.7% | 4.9% |
6 | 福特六和 | Ford | 764 | 120.5% | 40.6% | 4.6% |
總市場 | 16,737 | 175.0% | 77.4% |
2. 國產轎車篇
2008 年 9 月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | |||||||||||||
1 | Toyota Corolla Altis 1.6/1.8 |
1,295 |
| |||||||||||||
2 | Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
975 |
| |||||||||||||
3 | Toyota Vios 1.5 |
917 | ||||||||||||||
4 | Toyota Yaris 1.5 |
915 | ||||||||||||||
5 | Nissan Tiida 1.6/1.8 |
750 |
| |||||||||||||
6 | Honda Civic 1.8/2.0 |
516 |
| |||||||||||||
7 | Nissan Livina 1.6 |
487 | ||||||||||||||
8 | Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
432 | ||||||||||||||
9 | Ford Focus 1.8/2.0 |
289 |
| |||||||||||||
10 | Suzuki Swift 1.5 |
281 | ||||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | ||||||||||||||||
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
115 |
| ||||||||||||||
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
130 |
| ||||||||||||||
Mazda Mazda3 1.6/2.0 |
267 |
| ||||||||||||||
Mitsubishi Fortis 1.8/2.0 |
270 |
| ||||||||||||||
Mitsubishi Grunder 2.4 |
23 | |||||||||||||||
Nissan Sylphy 2.0 |
124 |
| ||||||||||||||
Nissan Teana 2.0/2.3/3.5 |
38 |
|
3. 國產休旅/商用篇
2008 年 9 月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | ||||||||||
名 次 |
車 款 | 銷量 | 銷售組成 | |||||||
1 | Mitsubishi Veryca | 710 | ||||||||
2 | Honda CR-V 2.0/2.4 |
592 |
| |||||||
3 | Toyota Wish 2.0 | 426 | ||||||||
4 | Mitsubishi Canter | 398 | ||||||||
5 | Mitsubishi Outlander 2.4 |
359 | ||||||||
6 | Mitsubishi Delica | 302 | ||||||||
7 | Toyota Innova 2.7 |
238 | ||||||||
8 | Mazda Mazda5 2.0 |
202 | ||||||||
9 | Mitsubishi Zinger 2.4 |
188 | ||||||||
10 | Ford Escape 2.0 |
151 | ||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | ||||||||||
Ford I-Max 2.0 |
71 | |||||||||
Hyundai Tucson 2.0/2.7 |
89 |
| ||||||||
Hyundai Santa Fe 2.2/2.7 |
138 |
| ||||||||
Mitsubishi Savrin 2.4 |
80 |
| ||||||||
Nissan X-Trail 2.0/2.5 |
60 |
| ||||||||
Nissan Grand Livina 1.8 |
123 |
4. 總市場篇 (進口)
2008 年 9 月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 691 | 863.8% | 332.2% | 18.0% |
2 | Mercedes-Benz | 407 | 178.5% | 90.8% | 10.6% |
3 | Volkswagen | 366 | 116.2% | 54.9% | 9.5% |
4 | Suzuki | 335 | 212.0% | 141.4% | 8.7% |
5 | Lexus | 328 | 324.8% | 103.8% | 8.5% |
6 | BMW | 324 | 144.6% | 58.0% | 8.4% |
總市場 | 3,847 | 192.1% | 95.2% |
5. 進口車篇
2008 年 9 月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 | Mercedes-Benz E-Class | 139 | 1 | Lexus RX350/RX400h | 93 | |
2 | Lexus IS250 | 96 | 2 | BMW X5 | 65 | |
3 | BMW 5-Series | 94 | 3 | Volvo XC90 | 48 | |
4 | Mercedes-Benz C-Class | 92 | 4 | Infiniti FX35/FX50 | 43 | |
5 | Mercedes-Benz S-Class | 83 | 5 | Mercedes-Benz M-Class | 29 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 3-Series | 60 | Audi Q7 | 28 | |||
BMW 7-Series | 35 | BMW X3 | 7 | |||
Lexus ES350 | 78 | BMW X6 | 17 | |||
Lexus GS350/GS430 | 30 | Volkswagen Touareg | 9 | |||
Lexus LS460 | 28 | |||||
Volvo S60 | 57 |
2008 年 9 月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 |
轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 |
休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 | Volkswagen Golf | 208 | 1 | Toyota RAV4 | 572 | |
2 | Suzuki SX4 | 144 | 2 | Toyota Previa | 99 | |
3 | Mazda Mazda2 | 138 | 3 | Daihatsu Terios | 53 | |
4 | Mazda Mazda6 | 85 | 4 | Volkswagen T5 | 47 | |
5 | Mazda Mazda3 Sport | 61 | 5 | Volkswagen Tiguan | 20 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Daihatsu Coo | 4 | Hyundai Starex | 16 | |||
Daihatsu Sirion | 12 | Mitsubishi Outlander | 13 | |||
Peugeot 207 | 13 | Nissan Murano | 17 | |||
Peugeot 307 | 7 | Opel Zafira | 11 | |||
Toyota Prius | 0 | Suzuki Grand Vitara JP | 15 | |||
Volkswagen Passat | 38 | |||||
Volkswagen Polo | 15 |
結語
2008 年 1~9 月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota、Lexus | 62,501 | 78.9% | 34.3% | 0 |
2 | 中華三菱 | Mitsubishi | 29,485 | 81.0% | 16.2% | 33,016 |
3 | 裕隆日產 | Nissan、Infiniti | 20,375 | 75.9% | 11.2% | 42,126 |
4 | 台灣本田 | Honda | 15,461 | 71.9% | 8.5% | 47,040 |
5 | 福特六和 | Ford | 10,006 | 52.6% | 5.5% | 52,495 |
6 | 台灣馬自達 | Mazda | 7,584 | 54.0% | 4.2% | 54,917 |
總市場 | 182,016 | 72.8% |
2008 年 1~9 月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 |
品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Lexus | 4,131 | 67.0% | 12.8% | 0 |
2 | Volkswagen | 3,793 | 72.5% | 11.8% | 338 |
3 | Mercedes-Benz | 3,746 | 80.3% | 11.6% | 385 |
4 | BMW | 3,492 | 75.0% | 10.9% | 639 |
5 | Toyota | 2,337 | 110.9% | 7.3% | 1,794 |
6 | Suzuki | 2,259 | 96.2% | 7.0% | 1,872 |
總市場 | 32,157 | 76.6% |
討論區
成為第一個發表的人